Valor total de las mercancias vendidas al exterior, en millones de dolares.
Mexico es el principal socio comercial de EE.UU. Las exportaciones manufactureras (especialmente automotriz y electronica) representan ~90% del total.
| Periodo | Valor (millions_usd) |
|---|---|
| 2026/02 | 56851.1 |
| 2026/01 | 48007.8 |
| 2025/12 | 60650.7 |
| 2025/11 | 56411.9 |
| 2025/10 | 66132.6 |
| 2025/09 | 56487.9 |
| 2025/08 | 55718.2 |
| 2025/07 | 56707.8 |
| 2025/06 | 54001.8 |
| 2025/05 | 55476.7 |
| 2025/04 | 54347.8 |
| 2025/03 | 55405.0 |
| 2025/02 | 49098.5 |
| 2025/01 | 44398.3 |
| 2024/12 | 51754.4 |
| 2024/11 | 52264.8 |
| 2024/10 | 57897.7 |
| 2024/09 | 49629.7 |
| 2024/08 | 51902.5 |
| 2024/07 | 54550.7 |
| 2024/06 | 48824.3 |
| 2024/05 | 55754.0 |
| 2024/04 | 51522.6 |
| 2024/03 | 50645.7 |
| 2024/02 | 50794.8 |
| 2024/01 | 42135.8 |
| 2023/12 | 49277.8 |
| 2023/11 | 50171.9 |
| 2023/10 | 51856.9 |
| 2023/09 | 49642.3 |
| 2023/08 | 52458.6 |
| 2023/07 | 47786.9 |
| 2023/06 | 51820.2 |
| 2023/05 | 52835.3 |
| 2023/04 | 46086.6 |
| 2023/03 | 53564.2 |
| 2023/02 | 44891.2 |
| 2023/01 | 42609.7 |
| 2022/12 | 49319.3 |
| 2022/11 | 49249.1 |
| 2022/10 | 49199.1 |
| 2022/09 | 52323.4 |
| 2022/08 | 50464.2 |
| 2022/07 | 46216.5 |
| 2022/06 | 51220.1 |
| 2022/05 | 49964.7 |
| 2022/04 | 47580.5 |
| 2022/03 | 51948.8 |
| 2022/02 | 46288.5 |
| 2022/01 | 33923.0 |
| 2021/12 | 47866.2 |
| 2021/11 | 45676.6 |
| 2021/10 | 41858.8 |
| 2021/09 | 41754.4 |
| 2021/08 | 40471.4 |
| 2021/07 | 40953.0 |
| 2021/06 | 42619.4 |
| 2021/05 | 40845.6 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México. Los datos se actualizan conforme se publican nuevas cifras.
Impulsado por IA
Pregunta lo que quieras sobre los datos de México
Economía, empleo, seguridad, salud y más