Valor total de las mercancias compradas del exterior, en millones de dolares.
Incluye bienes intermedios para manufactura, bienes de consumo y bienes de capital. El deficit o superavit comercial se calcula contra las exportaciones.
| Periodo | Valor (millions_usd) |
|---|---|
| 2026/02 | 57313.9 |
| 2026/01 | 54488.9 |
| 2025/12 | 58221.1 |
| 2025/11 | 55749.1 |
| 2025/10 | 65526.5 |
| 2025/09 | 58887.5 |
| 2025/08 | 57662.1 |
| 2025/07 | 56724.5 |
| 2025/06 | 53487.4 |
| 2025/05 | 54244.9 |
| 2025/04 | 54392.2 |
| 2025/03 | 52115.2 |
| 2025/02 | 47444.3 |
| 2025/01 | 49611.5 |
| 2024/12 | 49905.8 |
| 2024/11 | 52971.0 |
| 2024/10 | 58109.0 |
| 2024/09 | 51120.8 |
| 2024/08 | 57747.2 |
| 2024/07 | 55771.2 |
| 2024/06 | 51230.6 |
| 2024/05 | 54863.1 |
| 2024/04 | 55943.4 |
| 2024/03 | 49111.3 |
| 2024/02 | 52224.7 |
| 2024/01 | 47219.8 |
| 2023/12 | 46378.9 |
| 2023/11 | 50942.4 |
| 2023/10 | 53663.1 |
| 2023/09 | 52303.6 |
| 2023/08 | 54575.5 |
| 2023/07 | 48627.6 |
| 2023/06 | 52006.7 |
| 2023/05 | 53029.7 |
| 2023/04 | 47732.7 |
| 2023/03 | 52403.7 |
| 2023/02 | 46877.0 |
| 2023/01 | 46739.1 |
| 2022/12 | 48376.5 |
| 2022/11 | 49699.3 |
| 2022/10 | 51861.9 |
| 2022/09 | 53520.1 |
| 2022/08 | 56168.2 |
| 2022/07 | 52464.0 |
| 2022/06 | 55191.3 |
| 2022/05 | 52220.5 |
| 2022/04 | 49363.5 |
| 2022/03 | 51801.7 |
| 2022/02 | 44953.1 |
| 2022/01 | 40185.4 |
| 2021/12 | 47102.5 |
| 2021/11 | 45698.7 |
| 2021/10 | 44658.1 |
| 2021/09 | 44078.5 |
| 2021/08 | 44215.6 |
| 2021/07 | 44950.6 |
| 2021/06 | 41909.4 |
| 2021/05 | 40458.7 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México. Los datos se actualizan conforme se publican nuevas cifras.
Impulsado por IA
Pregunta lo que quieras sobre los datos de México
Economía, empleo, seguridad, salud y más