Porcentaje de la Poblacion Economicamente Activa urbana que no tiene trabajo pero lo busca activamente. Agregado de 32 ciudades.
En Mexico la tasa urbana de desempleo tiende a ser baja (~3-5%). Se complementa con la tasa de informalidad y subocupacion para entender el panorama completo del mercado laboral.
| Periodo | Valor (percent) |
|---|---|
| 2026/04 | 3.1 |
| 2026/03 | 2.9 |
| 2026/02 | 3.0 |
| 2026/01 | 3.2 |
| 2025/12 | 2.7 |
| 2025/11 | 3.1 |
| 2025/10 | 3.0 |
| 2025/09 | 3.7 |
| 2025/08 | 3.6 |
| 2025/07 | 3.2 |
| 2025/06 | 3.2 |
| 2025/05 | 3.2 |
| 2025/04 | 3.1 |
| 2025/03 | 2.5 |
| 2025/02 | 3.0 |
| 2025/01 | 3.3 |
| 2024/12 | 2.8 |
| 2024/11 | 2.9 |
| 2024/10 | 2.8 |
| 2024/09 | 3.4 |
| 2024/08 | 3.6 |
| 2024/07 | 3.6 |
| 2024/06 | 3.5 |
| 2024/05 | 3.3 |
| 2024/04 | 3.1 |
| 2024/03 | 3.0 |
| 2024/02 | 3.1 |
| 2024/01 | 3.5 |
| 2023/12 | 3.1 |
| 2023/11 | 3.2 |
| 2023/10 | 3.3 |
| 2023/09 | 3.5 |
| 2023/08 | 3.7 |
| 2023/07 | 3.8 |
| 2023/06 | 3.2 |
| 2023/05 | 3.4 |
| 2023/04 | 3.6 |
| 2023/03 | 3.0 |
| 2023/02 | 3.3 |
| 2023/01 | 3.7 |
| 2022/12 | 3.6 |
| 2022/11 | 3.6 |
| 2022/10 | 4.2 |
| 2022/09 | 4.1 |
| 2022/08 | 4.5 |
| 2022/07 | 4.4 |
| 2022/06 | 4.3 |
| 2022/05 | 4.2 |
| 2022/04 | 3.9 |
| 2022/03 | 3.9 |
| 2022/02 | 5.1 |
| 2022/01 | 5.0 |
| 2021/12 | 4.5 |
| 2021/11 | 4.7 |
| 2021/10 | 5.0 |
| 2021/09 | 5.4 |
| 2021/08 | 5.8 |
| 2021/07 | 5.8 |
| 2021/06 | 5.2 |
| 2021/05 | 5.3 |
| 2021/04 | 5.7 |
| 2021/03 | 5.1 |
| 2021/02 | 5.4 |
| 2021/01 | 6.6 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA