Porcentaje de la poblacion ocupada urbana que tiene necesidad y disponibilidad de trabajar mas horas.
Complementa la tasa de desempleo mostrando subempleo: personas que trabajan pero no las horas suficientes para cubrir sus necesidades.
| Periodo | Valor (percent) |
|---|---|
| 2026/02 | 5.7 |
| 2026/01 | 5.6 |
| 2025/12 | 5.0 |
| 2025/11 | 6.7 |
| 2025/10 | 6.2 |
| 2025/09 | 6.2 |
| 2025/08 | 6.0 |
| 2025/07 | 6.5 |
| 2025/06 | 6.1 |
| 2025/05 | 5.6 |
| 2025/04 | 6.3 |
| 2025/03 | 6.0 |
| 2025/02 | 5.4 |
| 2025/01 | 6.5 |
| 2024/12 | 5.6 |
| 2024/11 | 7.1 |
| 2024/10 | 8.2 |
| 2024/09 | 6.9 |
| 2024/08 | 7.1 |
| 2024/07 | 7.3 |
| 2024/06 | 7.3 |
| 2024/05 | 7.0 |
| 2024/04 | 7.0 |
| 2024/03 | 5.8 |
| 2024/02 | 6.5 |
| 2024/01 | 6.5 |
| 2023/12 | 6.8 |
| 2023/11 | 7.7 |
| 2023/10 | 7.6 |
| 2023/09 | 8.0 |
| 2023/08 | 8.4 |
| 2023/07 | 8.4 |
| 2023/06 | 8.0 |
| 2023/05 | 8.2 |
| 2023/04 | 7.4 |
| 2023/03 | 6.4 |
| 2023/02 | 7.0 |
| 2023/01 | 7.2 |
| 2022/12 | 6.9 |
| 2022/11 | 6.5 |
| 2022/10 | 7.8 |
| 2022/09 | 7.7 |
| 2022/08 | 8.0 |
| 2022/07 | 8.6 |
| 2022/06 | 8.9 |
| 2022/05 | 9.2 |
| 2022/04 | 9.3 |
| 2022/03 | 8.8 |
| 2022/02 | 9.2 |
| 2022/01 | 9.8 |
| 2021/12 | 9.4 |
| 2021/11 | 10.3 |
| 2021/10 | 11.5 |
| 2021/09 | 12.8 |
| 2021/08 | 14.1 |
| 2021/07 | 13.2 |
| 2021/06 | 12.9 |
| 2021/05 | 13.0 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México. Los datos se actualizan conforme se publican nuevas cifras.
Impulsado por IA
Pregunta lo que quieras sobre los datos de México
Economía, empleo, seguridad, salud y más