Porcentaje de la poblacion ocupada urbana en condiciones de informalidad laboral (sin acceso a seguridad social por su trabajo).
Cerca del 44% de los trabajadores urbanos son informales. A nivel nacional (incluyendo zonas rurales) la cifra supera el 55%. Es una de las metricas mas reveladoras del mercado laboral mexicano.
| Periodo | Valor (percent) |
|---|---|
| 2026/02 | 44.0 |
| 2026/01 | 44.7 |
| 2025/12 | 43.1 |
| 2025/11 | 44.4 |
| 2025/10 | 45.3 |
| 2025/09 | 43.4 |
| 2025/08 | 43.6 |
| 2025/07 | 45.3 |
| 2025/06 | 42.8 |
| 2025/05 | 43.5 |
| 2025/04 | 44.0 |
| 2025/03 | 42.9 |
| 2025/02 | 43.7 |
| 2025/01 | 43.7 |
| 2024/12 | 42.5 |
| 2024/11 | 44.1 |
| 2024/10 | 43.2 |
| 2024/09 | 42.1 |
| 2024/08 | 42.8 |
| 2024/07 | 42.9 |
| 2024/06 | 42.0 |
| 2024/05 | 43.9 |
| 2024/04 | 43.7 |
| 2024/03 | 42.5 |
| 2024/02 | 44.3 |
| 2024/01 | 43.6 |
| 2023/12 | 42.2 |
| 2023/11 | 44.5 |
| 2023/10 | 44.6 |
| 2023/09 | 44.2 |
| 2023/08 | 44.3 |
| 2023/07 | 45.5 |
| 2023/06 | 45.2 |
| 2023/05 | 45.3 |
| 2023/04 | 43.2 |
| 2023/03 | 44.7 |
| 2023/02 | 45.4 |
| 2023/01 | 44.3 |
| 2022/12 | 43.8 |
| 2022/11 | 44.7 |
| 2022/10 | 44.5 |
| 2022/09 | 44.3 |
| 2022/08 | 44.8 |
| 2022/07 | 44.8 |
| 2022/06 | 44.8 |
| 2022/05 | 45.4 |
| 2022/04 | 45.2 |
| 2022/03 | 44.4 |
| 2022/02 | 44.7 |
| 2022/01 | 43.4 |
| 2021/12 | 45.5 |
| 2021/11 | 45.5 |
| 2021/10 | 45.1 |
| 2021/09 | 46.1 |
| 2021/08 | 45.5 |
| 2021/07 | 45.9 |
| 2021/06 | 45.4 |
| 2021/05 | 45.5 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México. Los datos se actualizan conforme se publican nuevas cifras.
Impulsado por IA
Pregunta lo que quieras sobre los datos de México
Economía, empleo, seguridad, salud y más