Porcentaje de la poblacion de 15 anos y mas que trabaja o busca activamente un empleo, en el agregado de 32 ciudades.
Mide la participacion laboral urbana. Su crecimiento refleja cambios demograficos, mayor participacion femenina y dinamica economica.
| Periodo | Valor (percent) |
|---|---|
| 2026/04 | 59.1 |
| 2026/03 | 58.6 |
| 2026/02 | 59.0 |
| 2026/01 | 58.5 |
| 2025/12 | 59.1 |
| 2025/11 | 59.0 |
| 2025/10 | 59.9 |
| 2025/09 | 59.6 |
| 2025/08 | 58.8 |
| 2025/07 | 60.2 |
| 2025/06 | 59.8 |
| 2025/05 | 59.5 |
| 2025/04 | 59.4 |
| 2025/03 | 59.3 |
| 2025/02 | 58.7 |
| 2025/01 | 59.4 |
| 2024/12 | 59.3 |
| 2024/11 | 60.0 |
| 2024/10 | 60.2 |
| 2024/09 | 60.0 |
| 2024/08 | 60.2 |
| 2024/07 | 61.0 |
| 2024/06 | 59.8 |
| 2024/05 | 60.5 |
| 2024/04 | 60.5 |
| 2024/03 | 60.2 |
| 2024/02 | 60.2 |
| 2024/01 | 59.8 |
| 2023/12 | 59.9 |
| 2023/11 | 61.0 |
| 2023/10 | 60.5 |
| 2023/09 | 60.4 |
| 2023/08 | 60.5 |
| 2023/07 | 60.9 |
| 2023/06 | 60.1 |
| 2023/05 | 60.0 |
| 2023/04 | 60.4 |
| 2023/03 | 60.5 |
| 2023/02 | 60.2 |
| 2023/01 | 60.3 |
| 2022/12 | 59.7 |
| 2022/11 | 60.8 |
| 2022/10 | 60.7 |
| 2022/09 | 59.6 |
| 2022/08 | 60.0 |
| 2022/07 | 60.0 |
| 2022/06 | 59.8 |
| 2022/05 | 59.6 |
| 2022/04 | 60.1 |
| 2022/03 | 58.8 |
| 2022/02 | 58.7 |
| 2022/01 | 58.3 |
| 2021/12 | 59.5 |
| 2021/11 | 59.6 |
| 2021/10 | 59.4 |
| 2021/09 | 58.4 |
| 2021/08 | 59.4 |
| 2021/07 | 59.9 |
| 2021/06 | 58.5 |
| 2021/05 | 58.7 |
| 2021/04 | 59.1 |
| 2021/03 | 57.3 |
| 2021/02 | 56.8 |
| 2021/01 | 56.2 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA