Indice compuesto que mide la percepcion de los consumidores sobre la situacion economica actual y futura del pais y del hogar.
Basado en la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO). Valores por encima de 50 indican optimismo. Es un indicador adelantado del consumo privado.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2026/02 | 44.5 |
| 2026/01 | 44.3 |
| 2025/12 | 44.8 |
| 2025/11 | 44.0 |
| 2025/10 | 45.7 |
| 2025/09 | 46.1 |
| 2025/08 | 46.5 |
| 2025/07 | 45.8 |
| 2025/06 | 45.7 |
| 2025/05 | 46.5 |
| 2025/04 | 45.5 |
| 2025/03 | 46.1 |
| 2025/02 | 46.5 |
| 2025/01 | 47.1 |
| 2024/12 | 47.3 |
| 2024/11 | 47.4 |
| 2024/10 | 48.9 |
| 2024/09 | 46.6 |
| 2024/08 | 47.0 |
| 2024/07 | 47.0 |
| 2024/06 | 48.1 |
| 2024/05 | 46.7 |
| 2024/04 | 47.7 |
| 2024/03 | 47.4 |
| 2024/02 | 47.1 |
| 2024/01 | 47.6 |
| 2023/12 | 47.2 |
| 2023/11 | 46.9 |
| 2023/10 | 45.7 |
| 2023/09 | 46.4 |
| 2023/08 | 46.1 |
| 2023/07 | 46.4 |
| 2023/06 | 45.9 |
| 2023/05 | 44.7 |
| 2023/04 | 44.6 |
| 2023/03 | 44.5 |
| 2023/02 | 44.6 |
| 2023/01 | 44.8 |
| 2022/12 | 43.3 |
| 2022/11 | 41.8 |
| 2022/10 | 41.3 |
| 2022/09 | 40.8 |
| 2022/08 | 40.3 |
| 2022/07 | 41.3 |
| 2022/06 | 43.2 |
| 2022/05 | 43.8 |
| 2022/04 | 44.3 |
| 2022/03 | 43.6 |
| 2022/02 | 42.9 |
| 2022/01 | 43.6 |
| 2021/12 | 44.9 |
| 2021/11 | 45.9 |
| 2021/10 | 43.8 |
| 2021/09 | 43.3 |
| 2021/08 | 42.5 |
| 2021/07 | 44.3 |
| 2021/06 | 44.3 |
| 2021/05 | 42.4 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México. Los datos se actualizan conforme se publican nuevas cifras.
Impulsado por IA
Pregunta lo que quieras sobre los datos de México
Economía, empleo, seguridad, salud y más