Esta serie fue congelada en julio 2024 por la migracion del INPC de INEGI. Para datos actuales de inflacion, consulta Inflacion General Anual (Banxico).
Indice general de precios al consumidor, base 2a quincena de julio 2018 = 100. Serie historica congelada en julio 2024.
INEGI migro el INPC a una nueva canasta y ponderadores en 2024. Esta serie ya no se actualiza. Los datos actuales de inflacion se publicaran via Banxico proximamente.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2024/07 | 136.0 |
| 2024/05 | 134.1 |
| 2024/04 | 134.3 |
| 2024/03 | 134.1 |
| 2024/02 | 133.7 |
| 2024/01 | 133.6 |
| 2023/12 | 132.4 |
| 2023/11 | 131.4 |
| 2023/10 | 130.6 |
| 2023/09 | 130.1 |
| 2023/08 | 129.5 |
| 2023/07 | 128.8 |
| 2023/06 | 128.2 |
| 2023/05 | 128.1 |
| 2023/04 | 128.4 |
| 2023/03 | 128.4 |
| 2023/02 | 128.0 |
| 2023/01 | 127.3 |
| 2022/12 | 126.5 |
| 2022/11 | 126.0 |
| 2022/10 | 125.3 |
| 2022/09 | 124.6 |
| 2022/08 | 123.8 |
| 2022/07 | 122.9 |
| 2022/06 | 122.0 |
| 2022/05 | 121.0 |
| 2022/04 | 120.8 |
| 2022/03 | 120.2 |
| 2022/02 | 119.0 |
| 2022/01 | 118.0 |
| 2021/12 | 117.3 |
| 2021/11 | 116.9 |
| 2021/10 | 115.6 |
| 2021/09 | 114.6 |
| 2021/08 | 113.9 |
| 2021/07 | 113.7 |
| 2021/06 | 113.0 |
| 2021/05 | 112.4 |
| 2021/04 | 112.2 |
| 2021/03 | 111.8 |
| 2021/02 | 110.9 |
| 2021/01 | 110.2 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA