Indice mensual de actividades secundarias (industria): manufactura, construccion, mineria y electricidad.
El sector secundario representa ~30% del PIB. La manufactura de exportacion es un motor clave de la economia mexicana.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2026/03 | 102.2 |
| 2026/02 | 96.2 |
| 2026/01 | 96.5 |
| 2025/12 | 97.9 |
| 2025/11 | 102.5 |
| 2025/10 | 104.1 |
| 2025/09 | 99.5 |
| 2025/08 | 102.2 |
| 2025/07 | 101.1 |
| 2025/06 | 101.6 |
| 2025/05 | 104.3 |
| 2025/04 | 100.8 |
| 2025/03 | 104.0 |
| 2025/02 | 97.5 |
| 2025/01 | 97.1 |
| 2024/12 | 96.7 |
| 2024/11 | 102.3 |
| 2024/10 | 104.5 |
| 2024/09 | 102.7 |
| 2024/08 | 104.8 |
| 2024/07 | 103.7 |
| 2024/06 | 102.2 |
| 2024/05 | 104.3 |
| 2024/04 | 101.8 |
| 2024/03 | 105.3 |
| 2024/02 | 97.4 |
| 2024/01 | 101.1 |
| 2023/12 | 100.0 |
| 2023/11 | 103.6 |
| 2023/10 | 108.0 |
| 2023/09 | 103.0 |
| 2023/08 | 105.8 |
| 2023/07 | 103.6 |
| 2023/06 | 102.6 |
| 2023/05 | 104.5 |
| 2023/04 | 102.2 |
| 2023/03 | 104.2 |
| 2023/02 | 96.9 |
| 2023/01 | 99.9 |
| 2022/12 | 99.6 |
| 2022/11 | 101.2 |
| 2022/10 | 102.5 |
| 2022/09 | 98.5 |
| 2022/08 | 103.1 |
| 2022/07 | 100.3 |
| 2022/06 | 98.6 |
| 2022/05 | 101.3 |
| 2022/04 | 100.4 |
| 2022/03 | 102.0 |
| 2022/02 | 93.9 |
| 2022/01 | 96.8 |
| 2021/12 | 94.5 |
| 2021/11 | 96.1 |
| 2021/10 | 97.6 |
| 2021/09 | 93.1 |
| 2021/08 | 98.4 |
| 2021/07 | 95.6 |
| 2021/06 | 94.7 |
| 2021/05 | 96.5 |
| 2021/04 | 96.3 |
| 2021/03 | 98.3 |
| 2021/02 | 89.6 |
| 2021/01 | 92.9 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA