Indice mensual de actividades terciarias: comercio, servicios financieros, transporte, educacion, salud y gobierno.
El sector terciario es el mas grande de la economia mexicana (~63% del PIB). Su crecimiento refleja la urbanizacion y modernizacion economica del pais.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2026/03 | 89.9 |
| 2026/02 | 89.3 |
| 2026/01 | 89.2 |
| 2025/12 | 89.2 |
| 2025/11 | 89.2 |
| 2025/10 | 88.9 |
| 2025/09 | 88.5 |
| 2025/08 | 87.9 |
| 2025/07 | 87.3 |
| 2025/06 | 86.8 |
| 2025/05 | 86.5 |
| 2025/04 | 86.6 |
| 2025/03 | 87.0 |
| 2025/02 | 87.5 |
| 2025/01 | 88.2 |
| 2024/12 | 89.0 |
| 2024/11 | 89.8 |
| 2024/10 | 90.8 |
| 2024/09 | 91.7 |
| 2024/08 | 92.5 |
| 2024/07 | 93.1 |
| 2024/06 | 93.7 |
| 2024/05 | 94.4 |
| 2024/04 | 95.3 |
| 2024/03 | 96.3 |
| 2024/02 | 97.3 |
| 2024/01 | 98.1 |
| 2023/12 | 98.5 |
| 2023/11 | 98.7 |
| 2023/10 | 99.0 |
| 2023/09 | 99.5 |
| 2023/08 | 100.3 |
| 2023/07 | 101.4 |
| 2023/06 | 102.3 |
| 2023/05 | 103.0 |
| 2023/04 | 103.4 |
| 2023/03 | 103.4 |
| 2023/02 | 103.2 |
| 2023/01 | 102.8 |
| 2022/12 | 102.3 |
| 2022/11 | 101.8 |
| 2022/10 | 101.4 |
| 2022/09 | 101.1 |
| 2022/08 | 101.0 |
| 2022/07 | 100.8 |
| 2022/06 | 100.6 |
| 2022/05 | 100.3 |
| 2022/04 | 99.9 |
| 2022/03 | 99.3 |
| 2022/02 | 98.9 |
| 2022/01 | 98.6 |
| 2021/12 | 98.4 |
| 2021/11 | 98.2 |
| 2021/10 | 97.9 |
| 2021/09 | 97.5 |
| 2021/08 | 97.2 |
| 2021/07 | 96.9 |
| 2021/06 | 96.7 |
| 2021/05 | 96.4 |
| 2021/04 | 96.1 |
| 2021/03 | 95.7 |
| 2021/02 | 95.4 |
| 2021/01 | 95.1 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA