Indicador mensual que estima la evolucion de la actividad economica total, con metodologia compatible con el PIB.
Permite dar seguimiento mensual a la economia cuando el PIB solo se publica trimestralmente. Cubre los tres grandes sectores: primario, secundario y terciario.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2026/03 | 99.1 |
| 2026/02 | 95.2 |
| 2026/01 | 98.4 |
| 2025/12 | 108.3 |
| 2025/11 | 110.8 |
| 2025/10 | 107.9 |
| 2025/09 | 94.4 |
| 2025/08 | 100.5 |
| 2025/07 | 104.2 |
| 2025/06 | 97.3 |
| 2025/05 | 113.9 |
| 2025/04 | 101.7 |
| 2025/03 | 105.8 |
| 2025/02 | 94.4 |
| 2025/01 | 94.6 |
| 2024/12 | 101.6 |
| 2024/11 | 107.0 |
| 2024/10 | 105.2 |
| 2024/09 | 102.6 |
| 2024/08 | 103.6 |
| 2024/07 | 107.7 |
| 2024/06 | 95.7 |
| 2024/05 | 113.6 |
| 2024/04 | 106.6 |
| 2024/03 | 104.2 |
| 2024/02 | 94.5 |
| 2024/01 | 103.9 |
| 2023/12 | 109.0 |
| 2023/11 | 110.6 |
| 2023/10 | 114.0 |
| 2023/09 | 103.4 |
| 2023/08 | 106.3 |
| 2023/07 | 100.7 |
| 2023/06 | 94.2 |
| 2023/05 | 102.6 |
| 2023/04 | 96.2 |
| 2023/03 | 96.5 |
| 2023/02 | 87.1 |
| 2023/01 | 89.7 |
| 2022/12 | 97.1 |
| 2022/11 | 94.6 |
| 2022/10 | 88.1 |
| 2022/09 | 86.3 |
| 2022/08 | 91.5 |
| 2022/07 | 86.6 |
| 2022/06 | 82.6 |
| 2022/05 | 91.5 |
| 2022/04 | 96.4 |
| 2022/03 | 92.8 |
| 2022/02 | 85.4 |
| 2022/01 | 85.5 |
| 2021/12 | 91.0 |
| 2021/11 | 90.3 |
| 2021/10 | 87.7 |
| 2021/09 | 87.6 |
| 2021/08 | 93.7 |
| 2021/07 | 83.4 |
| 2021/06 | 79.8 |
| 2021/05 | 89.4 |
| 2021/04 | 90.8 |
| 2021/03 | 86.4 |
| 2021/02 | 84.6 |
| 2021/01 | 81.6 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA