Cambio porcentual del IGAE respecto al mismo mes del ano anterior.
Indica si la economia esta creciendo o contrayendose en terminos anuales. Valores negativos senalan recesion.
| Periodo | Valor (percent) |
|---|---|
| 2026/03 | -6.2 |
| 2026/02 | 0.8 |
| 2026/01 | 4.0 |
| 2025/12 | 6.6 |
| 2025/11 | 3.6 |
| 2025/10 | 2.6 |
| 2025/09 | -8.0 |
| 2025/08 | -3.0 |
| 2025/07 | -3.3 |
| 2025/06 | 1.6 |
| 2025/05 | 0.3 |
| 2025/04 | -4.6 |
| 2025/03 | 1.5 |
| 2025/02 | -0.1 |
| 2025/01 | -9.0 |
| 2024/12 | -6.8 |
| 2024/11 | -3.2 |
| 2024/10 | -7.7 |
| 2024/09 | -0.8 |
| 2024/08 | -2.5 |
| 2024/07 | 7.0 |
| 2024/06 | 1.7 |
| 2024/05 | 10.7 |
| 2024/04 | 10.7 |
| 2024/03 | 8.0 |
| 2024/02 | 8.5 |
| 2024/01 | 15.8 |
| 2023/12 | 12.2 |
| 2023/11 | 16.9 |
| 2023/10 | 29.3 |
| 2023/09 | 19.9 |
| 2023/08 | 16.1 |
| 2023/07 | 16.2 |
| 2023/06 | 14.0 |
| 2023/05 | 12.2 |
| 2023/04 | -0.2 |
| 2023/03 | 4.0 |
| 2023/02 | 2.1 |
| 2023/01 | 4.9 |
| 2022/12 | 6.7 |
| 2022/11 | 4.8 |
| 2022/10 | 0.4 |
| 2022/09 | -1.6 |
| 2022/08 | -2.4 |
| 2022/07 | 3.8 |
| 2022/06 | 3.5 |
| 2022/05 | 2.3 |
| 2022/04 | 6.1 |
| 2022/03 | 7.4 |
| 2022/02 | 1.0 |
| 2022/01 | 4.8 |
| 2021/12 | 3.4 |
| 2021/11 | -0.4 |
| 2021/10 | 5.5 |
| 2021/09 | 11.8 |
| 2021/08 | 12.6 |
| 2021/07 | 16.8 |
| 2021/06 | 15.7 |
| 2021/05 | 51.3 |
| 2021/04 | 53.5 |
| 2021/03 | -2.3 |
| 2021/02 | -3.4 |
| 2021/01 | -9.1 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA