Indice mensual de actividades primarias: agricultura, ganaderia, pesca y aprovechamiento forestal.
El sector primario es altamente estacional y volatil, dependiente del clima y ciclos de cosecha. Representa ~4% del PIB pero emplea al 12% de la poblacion.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2026/03 | 99.8 |
| 2026/02 | 104.8 |
| 2026/01 | 104.9 |
| 2025/12 | 106.1 |
| 2025/11 | 104.8 |
| 2025/10 | 103.1 |
| 2025/09 | 98.9 |
| 2025/08 | 101.0 |
| 2025/07 | 102.9 |
| 2025/06 | 103.7 |
| 2025/05 | 104.1 |
| 2025/04 | 101.1 |
| 2025/03 | 104.0 |
| 2025/02 | 103.2 |
| 2025/01 | 99.9 |
| 2024/12 | 99.4 |
| 2024/11 | 101.7 |
| 2024/10 | 101.0 |
| 2024/09 | 105.9 |
| 2024/08 | 103.2 |
| 2024/07 | 107.2 |
| 2024/06 | 102.7 |
| 2024/05 | 105.6 |
| 2024/04 | 105.2 |
| 2024/03 | 102.7 |
| 2024/02 | 102.9 |
| 2024/01 | 108.4 |
| 2023/12 | 106.0 |
| 2023/11 | 105.9 |
| 2023/10 | 110.4 |
| 2023/09 | 105.8 |
| 2023/08 | 104.2 |
| 2023/07 | 101.3 |
| 2023/06 | 101.4 |
| 2023/05 | 97.6 |
| 2023/04 | 94.2 |
| 2023/03 | 95.2 |
| 2023/02 | 93.6 |
| 2023/01 | 93.2 |
| 2022/12 | 93.8 |
| 2022/11 | 90.6 |
| 2022/10 | 86.8 |
| 2022/09 | 87.8 |
| 2022/08 | 88.4 |
| 2022/07 | 88.0 |
| 2022/06 | 89.1 |
| 2022/05 | 88.8 |
| 2022/04 | 93.8 |
| 2022/03 | 92.0 |
| 2022/02 | 90.1 |
| 2022/01 | 88.6 |
| 2021/12 | 87.3 |
| 2021/11 | 86.4 |
| 2021/10 | 87.4 |
| 2021/09 | 89.3 |
| 2021/08 | 90.0 |
| 2021/07 | 85.1 |
| 2021/06 | 85.3 |
| 2021/05 | 88.1 |
| 2021/04 | 88.4 |
| 2021/03 | 86.6 |
| 2021/02 | 87.6 |
| 2021/01 | 84.4 |
Fuente: BIE-BISE
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA