Indice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda quincena de julio 2018 = 100. Serie de Banxico.
Mismo indice que publica INEGI pero a traves de Banxico, que suele mantener la serie mas actualizada. Mide el costo de una canasta representativa de bienes y servicios.
| Periodo | Valor (index) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 144.3 |
| 2026-01-01 | 143.6 |
| 2025-12-01 | 143.0 |
| 2025-11-01 | 142.6 |
| 2025-10-01 | 141.7 |
| 2025-09-01 | 141.2 |
| 2025-08-01 | 140.9 |
| 2025-07-01 | 140.8 |
| 2025-06-01 | 140.4 |
| 2025-05-01 | 140.0 |
| 2025-04-01 | 139.6 |
| 2025-03-01 | 139.2 |
| 2025-02-01 | 138.7 |
| 2025-01-01 | 138.3 |
| 2024-12-01 | 137.9 |
| 2024-11-01 | 137.4 |
| 2024-10-01 | 136.8 |
| 2024-09-01 | 136.1 |
| 2024-08-01 | 136.0 |
| 2024-07-01 | 136.0 |
| 2024-06-01 | 134.6 |
| 2024-05-01 | 134.1 |
| 2024-04-01 | 134.3 |
| 2024-03-01 | 134.1 |
| 2024-02-01 | 133.7 |
| 2024-01-01 | 133.6 |
| 2023-12-01 | 132.4 |
| 2023-11-01 | 131.4 |
| 2023-10-01 | 130.6 |
| 2023-09-01 | 130.1 |
| 2023-08-01 | 129.5 |
| 2023-07-01 | 128.8 |
| 2023-06-01 | 128.2 |
| 2023-05-01 | 128.1 |
| 2023-04-01 | 128.4 |
| 2023-03-01 | 128.4 |
| 2023-02-01 | 128.0 |
| 2023-01-01 | 127.3 |
| 2022-12-01 | 126.5 |
| 2022-11-01 | 126.0 |
| 2022-10-01 | 125.3 |
| 2022-09-01 | 124.6 |
| 2022-08-01 | 123.8 |
| 2022-07-01 | 122.9 |
| 2022-06-01 | 122.0 |
| 2022-05-01 | 121.0 |
| 2022-04-01 | 120.8 |
| 2022-03-01 | 120.2 |
| 2022-02-01 | 119.0 |
| 2022-01-01 | 118.0 |
| 2021-12-01 | 117.3 |
| 2021-11-01 | 116.9 |
| 2021-10-01 | 115.6 |
| 2021-09-01 | 114.6 |
| 2021-08-01 | 113.9 |
| 2021-07-01 | 113.7 |
| 2021-06-01 | 113.0 |
| 2021-05-01 | 112.4 |
Fuente: banxico
México en Datos es un proyecto de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México. Los datos se actualizan conforme se publican nuevas cifras.
Impulsado por IA
Pregunta lo que quieras sobre los datos de México
Economía, empleo, seguridad, salud y más