Variacion porcentual anual del INPC excluyendo productos con precios volatiles (agropecuarios y energeticos/tarifas de gobierno).
La inflacion subyacente refleja presiones de demanda mas que choques de oferta. Es la medida preferida de Banxico para evaluar la tendencia inflacionaria de mediano plazo.
| Periodo | Valor (percent) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 4.5 |
| 2026-01-01 | 4.5 |
| 2025-12-01 | 4.3 |
| 2025-11-01 | 4.4 |
| 2025-10-01 | 4.3 |
| 2025-09-01 | 4.3 |
| 2025-08-01 | 4.2 |
| 2025-07-01 | 4.2 |
| 2025-06-01 | 4.2 |
| 2025-05-01 | 4.1 |
| 2025-04-01 | 3.9 |
| 2025-03-01 | 3.6 |
| 2025-02-01 | 3.6 |
| 2025-01-01 | 3.7 |
| 2024-12-01 | 3.6 |
| 2024-11-01 | 3.6 |
| 2024-10-01 | 3.8 |
| 2024-09-01 | 3.9 |
| 2024-08-01 | 4.0 |
| 2024-07-01 | 4.0 |
| 2024-06-01 | 4.1 |
| 2024-05-01 | 4.2 |
| 2024-04-01 | 4.4 |
| 2024-03-01 | 4.5 |
| 2024-02-01 | 4.6 |
| 2024-01-01 | 4.8 |
| 2023-12-01 | 5.1 |
| 2023-11-01 | 5.3 |
| 2023-10-01 | 5.5 |
| 2023-09-01 | 5.8 |
| 2023-08-01 | 6.1 |
| 2023-07-01 | 6.6 |
| 2023-06-01 | 6.9 |
| 2023-05-01 | 7.4 |
| 2023-04-01 | 7.7 |
| 2023-03-01 | 8.1 |
| 2023-02-01 | 8.3 |
| 2023-01-01 | 8.4 |
| 2022-12-01 | 8.3 |
| 2022-11-01 | 8.5 |
| 2022-10-01 | 8.4 |
| 2022-09-01 | 8.3 |
| 2022-08-01 | 8.1 |
| 2022-07-01 | 7.7 |
| 2022-06-01 | 7.5 |
| 2022-05-01 | 7.3 |
| 2022-04-01 | 7.2 |
| 2022-03-01 | 6.8 |
| 2022-02-01 | 6.6 |
| 2022-01-01 | 6.2 |
| 2021-12-01 | 5.9 |
| 2021-11-01 | 5.7 |
| 2021-10-01 | 5.2 |
| 2021-09-01 | 4.9 |
| 2021-08-01 | 4.8 |
| 2021-07-01 | 4.7 |
| 2021-06-01 | 4.6 |
| 2021-05-01 | 4.4 |
| 2021-04-01 | 4.1 |
| 2021-03-01 | 4.1 |
| 2021-02-01 | 3.9 |
| 2021-01-01 | 3.8 |
Fuente: banxico
México en Datos es un proyecto independiente de datos abiertos. Toda la información proviene de fuentes oficiales del gobierno de México.
Hecho por Sebastián
Impulsado por IA
Pregunta sobre México
Datos oficiales con gráficas generadas por IA